网商之窗
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应网 » 电子元器件 » 场效应管 »

SEMKRON功率模块西门康可控硅模块

点击图片查看原图
品牌: SEMKRON
型号: SKKT57/16E
规格: 1600V
单价: 电询
起订: 1 只
供货总量: 680 只
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 北京
最后更新: 2021-11-29 10:34
浏览次数: 1106
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

专业代理西门康SEMKRON功率模块/赛米控功率模块 西门康可控桥模块、驱动模块、整流二极管、普通可控硅、二极管、西门康功率模块、赛米控功率模块、SEMKRON功率模块、二极管模块、赛米控模块、SEMKRON模块、二极管模块 西门康模块 赛米控模块 SEMKRON可控桥模块、驱动模块。


    德国 SEMIKRON SKiiP-IGBT (IPM)  

 新一代智能IGBT:IGBT+驱动+保护+散热器
 Summary of standard 600V-SKiiP?2,3 
型号 电路形式 VCES/ V  IC/ A5  IRMS1  IRMS2  选项3  外型  接口
 SKiiP?2 - standard types with NPT-IGBT and freewheeling CAL-Diode? 
 
202 GD 061-359 CTV  6单元  600  200  146  104  U,L,W  S3  GD 
302 GD 061-359 CTV  6单元  600  300  188  137  U,L,W  S3  GD 
402 GD 061-358 CTV  6单元  600  400  2007)  178  U,L,W  S3  GD 
802 GB 061-259 CTV  2单元  600  800  4007)  383  U,F,L,W  S2  GB 
1602 GB 061-459CTV  2单元  600  1600  8007)  665  U,F,L,W  S4  GB 
 
 SKiiP?3 Standard types (preliminary) 
型号 电路形式 VCES/ V  IC/ A5  选项3  外型 接口
613 GD 061-3DU  6单元  600  600  L,W  S33  GD 
803 GD 061-3DU  6单元  600  800  L,W  S33  GD 
 
 Summary of standard 1200V-SKiiP?2,3
型号 电路形式 VCES/V  IC/A5  IRMS1  IRMS2  选项3 外型 接口
 SKiiP?2 - standard types with NPT-IGBT and freewheeling CAL-Diode? 
 
342 GD 120-314 CTV  6单元 1200  300  150  107  U,L,W  S3  GD 
642 GB 120-208 CTV  2单元 1200  600  338  235  U,F,L,W  S2  GB 
942 GB 120-317 CTV  2单元 1200  900  447  320  U,F,L,W  S3  GB 
1242GB 120-407 CTV  2单元 1200  1200  527  390  U,F,L,W  S4  GB 
 
 SKiiP?2 - standard types with NPT-IGBT and freewheeling CAL-Diode? 
 
132 GD 120-318 CTV  6单元 1200  150  105  73  U,L,W  S3  GD 
232 GD 120-313 CTV  6单元 1200  200  128  89  U,L,W  S3  GD 
342 GD 120-314 CTV  6单元  1200  300  150  107  U,L,W  S3  GD 
132 GDL120-412 CTV  6单元+制动 1200  150  105  73  U,E/A,L,W  S5GDL  GDL 
232 GDL120-410 CTV  6单元+制动 1200  200  128  89  U,E/A,L,W  S5GDL  GDL 
342 GDL120-411 CTV  6单元+制动  1200  300  150  107  U,E/A,L,W  S5GDL  GDL 
432 GB 120-207 CTV  2单元  1200  400  280  192  U,L,W,F  S2  GB 
642 GB 120-208 CTV  2单元  1200  600  338  235  U,L,W,F  S2  GB 
632 GB 120-315 CTV  2单元  1200  600  382  266  U,L,W,F  S3  GB 
942 GB 120-317 CTV  2单元  1200  900  447  320  U,L,W,F  S3  GB 
832 GB 120-406 CTV  2单元  1200  800  472  335  U,L,W,F  S4  GB 
1242 GB120-407 CTV  2单元  1200  1200  527  390  U,L,W,F  S4  GB 
132 GH 120-212 CTV  4单元  1200  150  123  88  U,L,W  S2  GH 
232 GH 120-210 CTV  4单元  1200  200  150  109  U,L,W  S2  GH 
342 GH 120-211 CTV  4单元  1200  300  182  134  U,L,W  S2  GH 
432 GH 120-2*207 CTV6)  4单元  1200  400  290  200  U,L,W,F  S5GH  2 x GB 
642 GH 120-2*208 CTV6)  4单元  1200  600  350  250  U,L,W,F  S5GH  2 x GB 
 
 SKiiP?3 - standard types (preliminary) 
 
313GD122 - 3DU  6单元 1200 300 165 110 L,W  S33 GD
513GD122 - 3DU  6单元 1200 500 204 140 L,W  S33 GD
603GD122 - 3DU  6单元 1200 600 358 220 L,W  S33 GD
1013GB122 - 2D 2单元 1200 1000 470 310 L,W,U,F  S23 GB
1203GB122 - 2D  2单元 1200 1200 800** 510 L,W,U,F  S23 GB
1513GB122 - 3D  2单元 1200 1500 610 425 L,W,U,F  S33 GB
1803GB122 - 3D 2单元 1200 1800 1070 650 L,W,U,F  S33 GB
2013GB122 - 4D  2单元 1200 2000 721 530 L,W,U,F  S43 GB
2403GB122 - 4D  2单元 1200 2400 1371 880 L,W,U,F  S43 GB
 
 SKiiP?3 - standard types (preliminary) 
型号 电路形式 VCES/ V  IRMS2  选项3  外型 接口 
613GD123 - 3DU  6单元  1200  600  L,W  S33  GD 
1213GB123 - 3D  2单元  1200  1200  F,L,W  S33  GB 
1813GB123 - 3D  2单元  1200  1800  U,F,L,W  S33  GB 
2413GB123 - 3D  2单元  1200  2400  U,F,L,W  S33  GB 
 
 
 德国 SEMIKRON CIB模块
 
SEMIKRON 公司新一代高性能、高电流密度的CIB模块( MiniSKiiP II )
 
 600 V Ultrafast NPT-IGBT
 
MiniSKiiP II  VCES

 
三相整流桥 + 制动斩波器 + 三相逆变桥
SKiiP 11 NAB 065 V1  600  12 (9)  2,0 (2,2)  0,4  2,3  yes 
SKiiP 12 NAB 065 V1  600  17 (12)  2,0 (2,2)  0,63  1,8  yes 
SKiiP 13 NAB 065 V1  600  22 (15)  2,0 (2,2)  0,95  1,6  yes 
SKiiP 14 NAB 065 V1  600  25 (18)  2,0 (2,2)  1,3  1,4  yes 
SKiiP 25 NAB 065 V1  600  35 (25)  2,0 (2,2)  1,4  1,1  yes 
SKiiP 26 NAB 065 V1  600  50 (35)  2,0 (2,2)  2,4  0,8  yes 
SKiiP 37 NAB 065 V1  600  70 (50)  2,0 (2,2)  2,8  0,6  yes 
SKiiP 38 NAB 065 V1  600  100 (70)  2,0 (2,2)  4,8  0,45  yes 
 
 三相逆变桥
SKiiP 14 AC 065 V1  600  25 (18)  2,0 (2,2)  1,3  1,4  yes 
SKiiP 15 AC 065 V1  600  35 (25)  2,0 (2,2)  1,4  1,1  yes 
SKiiP 26 AC 065 V1  600  50 (35)  2,0 (2,2)  2,4  0,8  yes 
SKiiP 27 AC 065 V1  600  70 (50)  2,0 (2,2)  2,8  0,6  yes 
SKiiP 28 AC 065 V1  600  100 (70)  2,0 (2,2)  4,8  0,45  yes 
SKiiP 39 AC 065 V1  600  150 (113)  2,0 (2,2)  7,9  0,3  yes 
 
 三相整流桥 + 制动斩波器
SKiiP 29 ANB 08 V1  600  150 (113)  2,0 (2,2)  7,9  0,3  yes 
SKiiP 29 AHB 08 V1  600  150 (113)  2,0 (2,2)  7,9  0,3  yes 
 1200 V Fast Trench-IGBT
MiniSKiiP II  VCES
 
三相整流桥 + 制动斩波器 + 三相逆变桥
SKiiP 11 NAB 126 V1  1200  17 (13)  1.7 (2.0)  1,85  1,80  yes 
SKiiP 12 NAB 126 V1  1200  27 (21)  1.7 (2.0)  3,7  1,30  yes 
SKiiP 23 NAB 126 V1  1200  40 (30)  1.7 (2.0)  5,55  0,95  yes 
SKiiP 24 NAB 126 V1  1200  51 (38)  1.7 (2.0)  8,3  0,80  yes 
SKiiP 35 NAB 126 V1  1200  73 (55)  1.7 (2.0)  11,5  0,55  yes 
SKiiP 36 NAB 126 V1  1200  94 (71)  1.7 (2.0)  16,6  0,45  yes 
 
 三相逆变桥
SKiiP 11 AC 126 V1  1200  17 (13)  1.7 (2.0)  1,85  1,80  yes 
SKiiP 12 AC 126 V1  1200  27 (21)  1.7 (2.0)  3,7  1,30  yes 
SKiiP 13 AC 126 V1  1200  40 (30)  1.7 (2.0)  5,55  0,95  yes 
SKiiP 24 AC 126 V1  1200  51 (38)  1.7 (2.0)  8,3  0,80  yes 
SKiiP 25 AC 126 V1  1200  73 (55)  1.7 (2.0)  11,5  0,55  yes 
SKiiP 26 AC 126 V1  1200  94 (71)  1.7 (2.0)  16,6  0,45  yes 
SKiiP 37 AC 126 V1  1200  104 (79)  1.7 (2.0)  17,5  0,40  yes 
SKiiP 38 AC 126 V1  1200  141 (107)  1.7 (2.0)  24,9  0,30  yes 
SKiiP 39 AC 126 V1  1200  176 (133)  1.7 (2.0)  33,2  0,25  yes 
 
 三相整流桥 + 制动斩波器
SKiiP 28 ANB 16 V1  1200  141 (107)  1.7 (2.0)  24,9  0,30  yes 
SKiiP 28 AHB 16 V1  1200  141 (107)  1.7 (2.0)  24,9  0,30  yes 
SKiiP 39 ANB 16 V1  1200  176 (133)  1.7 (2.0)  33,2  0,25  yes 
SKiiP 39 AHB 16 V1  1200  176 (133)  1.7 (2.0)  33,2  0,25  yes 

西门康(SEMIKRON)驱动电路 
西门康公司的IGBT驱动电路  
 
 SKYPER 32  2 1700V +15V / -7V 15A 2.5uC 50 KHz 4 KV 50 kV/uS
SKYPER 32PRO  2 1700V +15V / -7V 15A 6.3uC 50 KHz 4 KV 50 kV/uS
SKHI 10/12  1  1200 V  +15V /-8V  8 A  9.6uC  100 kHz  2.5 kV  75 kV/uS 
SKHI 10/17  1  1700 V  +15V /-8V  8 A  9.6uC  100 kHz  4 kV  75 kV/uS 
SKHI 21A  2  1200 V  +15V / 0V  8 A  4uC  50 kHz  2.5 kV  50 kV/uS 
SKHI 22A/22B  2  1200 V  +15V /-7V  8 A  4uC  50 kHz  2.5 kV  50 kV/uS 
SKHI 22A/H4  2  1700 V  +15V /-7V  8 A  4uC  50 kHz  4 kV  50 kV/uS 
SKHI 22B/H4  2  1700 V  +15V /-7V  8 A  4uC  50 kHz  4 kV  50 kV/uS 
SKHI 23/12  2  1200 V  +15V /-8V  8 A  4.8uC  100 kHz  2.5 kV  75 kV/uS 
SKHI 23/17  2  1700 V  +15V /-8V  8 A  4.8uC  100 kHz  4 kV  75 kV/uS 
SKHI 24  2  1700 V  +15V /-8V  15 A  5uC  50 kHz  4 kV  50 kV/uS 
SKHI 26W  2  1600 V  +15V /-8V  8 A  10uC  100 kHz  4 kV  75 kV/uS 
SKHI 26F  2  1600 V  +15V /-8V  8 A  10uC  100 kHz  4 kV  75 kV/uS 
SKHI 27W  2  1700 V  +15V /-8V  30 A  30uC  10 kHz  4 kV  75 kV/uS 
SKHI 27F  2  1700 V  +15V /-8V  30 A  30uC  10 kHz  4 kV  75 kV/uS 
SKHI 61  6  900 V  +15V /-6.5V  2 A  1uC  50 kHz  2.5 kV  15 kV/uS 
SKHI 71  7  900 V  +15V /-6.5V  2 A  1uC  50 kHz  2.5 kV  15 kV/uS 
SKHIBS 01  7  1200 V  +15V /-8V  1.5 A  0.75uC  20 kHz  2.5 kV  15 kV/uS 
SKAI 100  1  brake chopper driver 斩波驱动电路
SKHIT 01  3  西门康可控硅模块三相半控整流桥触发电路 
 
 

西门康SEMIKRON可控硅(全控):SKKT15/06E、SKKT15/08E、SKKT15/12E、SKKT15/14E、SKKT15/16E、SKKT20/08E、SKKT20/12E、SKKT20/14E、SKKT20/16E、SKKT20B08E、SKKT20B12E、SKKT20B14E、SKKT20B16E、SKKT27/08E、SKKT27/12E、SKKT27/14E、SKKT27/16E、SKKT27/18E、SKKT27B08E、SKKT27B12E、SKKT27B14E、SKKT27B16E、SKKT27B18E、SKKT42/08E、SKKT42/12E、SKKT42/14E、SKKT42/16E、SKKT42/18E、SKKT42B08E、SKKT42B12E、SKKT42B14E、SKKT42B16E、SKKT42B18E、SKKT57/08E、SKKT57/12E、SKKT57/14E、SKKT57/16E、SKKT57/18E、SKKT57/20E、SKKT57/22E、SKKT57B08E、SKKT57B12E、SKKT57B14E、SKKT57B16E、SKKT57B18E、SKKT57B20E、SKKT57B22E、SKKT72/08E、SKKT72/12E、SKKT72/14E、SKKT72/16E、SKKT72/18E、SKKT72/20E、SKKT72/22E、SKKT72B08E、SKKB72B12E、SKKT72B14E、SKKT72B16E、SKKT72B18E、SKKT72B20E、SKKT72B22E、SKKT92/08E、SKKT92/12E、SKKT92/14E、SKKT92/16E、SKKT92/18E、SKKT92B08E、SKKT92B12E、SKKT92B14E、SKKT92B16E、SKKT92B18E、SKKT106/08E、SKKT106/12E、SKKT106/14E、SKKT106/16E、SKKT106/18E、SKKT106B08E、SKKT106B12E、SKKT106B14E、SKKT106B16E、SKKT106B18E、SKKT122/08E、SKKT122/12E、SKKT122/14E、SKKT122/16E、SKKT122/18E、SKKT132/08E、SKKT132/12E、SKKT132/14E、SKKT132/16E、SKKT132/18E、SKKT132H4/20E、SKKT132H/22E、SKKT162/08E、SKKT162/12E、SKKT162/14E、SKKT162/16E、SKKT162/18E、SKKT162H4/20E、SKKT162H4/22E、SKKT172/14E、SKKT172/16E、SKKT172/18E、SKKT210/12E、SKKT210/14E、SKKT210/16E、SKKT210/18E、SKKT210/20E、SKKT210/22E、SKKT250/08E、SKKT50/12E、SKKT250/14E、SKKT250/16E、SKKT250/18E、SKKT213/12E、SKKT213/14E、SKKT213/16E、SKKT213/18E、SKKT253/12E、SKKT253/14E、SKKT253/16E、SKKT253/18E、SKKT273/12E、SKKT273/14E、SKKT273/16E、SKKT280/20E、SKKT280/22E、SKKT323/12E、SKKT323/14E、SKKT323/16E、SKKT330/08E、SKKT330/14E、SKKT330/16E、SKKT330/18E、SKKT430/16E、SKKT430/18E、SKKT430/20E、SKKT430/22E、SKKT500/08E、SKKT500/12E、SKKT500/14E、SKKT500/16E、SKKT500/18E、SKMT92/08E、SKMT92/12E、SKMT92/14E、SKMT92/16E、SKMT92/18E、SKET330/08E、SKET330/12E、SKET330/14E、SKET330/16E、SKET330/18E、SKET330/20E、SKET330/22E、SKET400/08E、SKET400/12E、SKET400/14E、SKET400/16E、SKET400/18E、SKET740/18E、SKET740/20E、SKET740/22E、SKET800/14E、SKET800/16E、SKET800/18E、SKNH56、SKNH91 
   

西门康SEMIKRON可控硅(半控):SKKH15、SKKH27、SKKH42、SKKH57、SKKH72、SKKH92、SKKH106、SKKH122、SKKH132H4、SKKH162、SKKH162H4、SKKH172、SKKH250、SKKH273、SKKH280、SKKH323、SKKH330、SKKH430、SKKH500。 
   

西门康(SEMIKRON)IGBT SEMIKRON 新一代 IGBT 模块  
 
 SKMGB126D系列第四代Trench-IGBT,低功耗型,高电流密度。
 SKMGB128D系列第四代SPT-IGBT,标准型,低压降 高有效电流,通态电压和关断损耗降低20%
 1200V Soft-Punch-Through IGBT
SKM 400GA128D  1200  530  25  2,0  63  0,055  4   
SKM 500GA128D  1200  660  25  2,0  84  0,047  4  
SKM 145GAL128DN   1200  175  25  2,0  21  0,165  2NI  
SKM 300GAL128D 1200  375  25  2,0  42  0,085  3  
SKM 75GB128DN  1200  95  25  2,0  10,5  0,3  2NI  
SKM 100GB128DN  1200  135  25  2,0  14  0,21  2NI 
SKM 145GB128DN  1200  175  25  2,0  21  0,165  2NI 
SKM 150GB128D***  1200  180  25  2,0  21  0,165  3 
SKM 200GB128D  1200  285  25  2,0  32  0,095  3 
SKM 300GB128D  1200  345  25  2,0  42  0,085  3 
SKM 400GB128D  1200  520  25  2,0  63  0,055  3 
 
 
1200V Trench IGBT 
SKM 800GA126D  1200  880  25  1,7  160  0,042  4    
SKM 195GB126DN  1200  220  25  1,7  46  0,16  2NI   
SKM 200GB126D  1200  240  25  1,7  46  0,16  3 
SKM 300GB126D  1200  310  25  1,7  50  0,12  3 
SKM 400GB126D  1200  490  25  1,7  69  0,085  3 
SKM 600GB126D  1200  640  25  1,7  100  0,065  3 
 
 
 1700V Trench IGBT 
SKM 800GA176D  1700  890  25  2,0  620  0,035  4    
 SKM 75GB176DN  1700  80  25  2,0  57  0,3  2NI   
SKM 100GB176DN  1700  130  25  2,0  77  0,2  2NI 
SKM 200GB176D  1700  260  25  2,0  155  0,12  3 
SKM 400GB176D  1700  440  25  2,0  310  0,065  3 
 
 
 SKiM系列低功耗IGBT模块,the new standard  600 V Superfast NPT-IGBT 
SKiM 300GD 063D  600  23625  1,6  19  0,2  4 
SKiM 350GD 063DM  600  300牋牋25  1,6  19  0,135  4 
SKiM 400GD 063 D  600  420牋牋25  1,5  28  0,13  5 
SKiM 500GD 063 DM *  600  525牋牋25  1,5  28  0,09  5 
 
 1200 V Trench - IGBT 
SKiM 150GD 126D*  1200  130牋牋25  1,7  25  0,32  4 
SKiM 300GD 126D 1200  260牋牋25  1,7  49  0,2  4 
SKiM 400GD 126DM * 1200  330牋牋25  1,7  49  0,135  4 
SKiM 450GD 126D * 1200  425牋牋25  1,7  74  0,13  5 
SKiM 601GD 126DM * 1200  480牋牋25  1,7  74  0,09  5 
 
 1200 V SPT - IGBT 
SKiM 200GD 128D  1200  186牋牋25  2,0  29  0,24  4 
SKiM 250GD 128D  1200  235牋牋25  2,0  41  0,20  4 
SKiM 350GD 128DM  1200  300牋牋25  2,0  41  0,135  4 
SKiM 400GD 128D  1200  350牋牋25  2,0  62  0,13  5 
SKiM 500GD 128DM  1200  450牋牋25  2,0  62  0,09  5 
 
 1700 V Trench - IGBT 
SKiM 180GD 176D * 1700  180牋牋25  2,0  200  0,25  4 
SKiM 270GD 176D * 1700  270牋牋25  2,0  300  0,175  5 
SKiM 380GD 176DM * 1700  425牋牋25  2,0  375  0,09  5  
 
 
德国 SEMIKRON NPT-IGBT 模块 [600V系列]   
 
600V Superfast NPT-IGBT  
SKM 75 GAL 063D  600  100  25  2,1  5,5  0,35  2   
SKM 145 GAL 063DN   600  200  25  2,1  14  0,18  2 N 
SKM 195 GAL 063DN   600  250  25  2,1  19  0,13  2 N 
SKM 300 GAL 063D  600  400  25  2,1  27  0,09  3  
 SKM 75 GAR 063D  600  100  25  2,1  5,5  0,35  2  
SKM 195 GAR 063DN  600  250  25  2,1  19  0,13  2 N 
SKM 300 GAR 063D  600  400  25  2,1  27  0,09  3  
 SKM 50 GB 063D  600  70  25  2,1  4,3  0,50  2   
SKM 75 GB 063D  600  100  25  2,1  5,5  0,35  2 
SKM 100 GB 063D  600  130  25  2,1  7  0,27  2 
SKM 145 GB 063DN  600  200  25  2,1  14  0,18  2 N 
SKM 150 GB 063D  600  200  25  2,1  14  0,18  3 
SKM 195 GB 063DN  600  250  25  2,1  19  0,13  2 N 
SKM 200 GB 063D  600  260  25  2,1  18,5  0,14  3 
SKM 300 GB 063D  600  400  25  2,1  27  0,09  3  
 
 
西门康SEMITOP系列 底成本封装600V IGBT模块
SK 25 GAL/GAR 063  600  30 / 21  1 
SK 45 GAL/GAR 063  600  45 / 30  2 
SK 70 GAL/GAR 063  600  81 / 57  2  
SK 25 GB 063  600  30 / 21  1  
SK 25 GB 065  600  30 / 21  1 
SK 45 GB 063  600  45 / 30  2 
SK 80 GB 063  600  81 / 57  3 
SK 80 GB 063 T  600  81 / 57  3  
SK 15 GH 063  600  20 / 14  2  
SK 25 GH 063  600  30 / 21  2 
SK 45 GH 063  600  45 / 30  3  
SK 9 GD 063 600  11 / 8  2  
SK 14 GD 063 600  18 / 13  2 
SK 16 GD 063  600  20 / 14  2 
SK 20 GD 063  600  24 / 17  2 
SK  8 GD 063 600  11 / 8  3 
SK 13 GD 063  600  18 / 13  3 
SK 13 GD 065 IT 600  18 / 13  3 
SK 15 GD 063 600  20 / 14  3 
SK 25 GD 063  600  30 / 21  3 
SK 45 GD 063  600  45 / 30  3  
SK 80 GM 063  600  81 / 57  2    
 
 
600 V 
SK 8BGD065E  600  12  2  0,34  2,6  semitop2  
SK 20DGD065ET  600  26  2  1,06  1,7  semitop3  
SK 25DGD065ET  600  30  1,8  1,35  1,4  semitop3 
SK 10DGDL065ET  600  17  2  0,31  2  semitop3  
SK 15DGDL065ET  600  19  2  0,52  1,9  semitop3 
SK 20DGDL065ET  600  24  2  1,08  1,7  semitop3 
1200 V 
SK 10DGDL126ET  1200  15  1,7  2  2  semitop3  
SK 15DGDL126ET  1200  22  1,7  3,8  1,6  semitop3 
 
 西门康(SEMIKRON)整流桥
     
 西门康单相整流桥
SKB 15  200 ... 1600  15  117  370  680  
SKB 25  100 ... 1600  15  85  370  680 
SKB 26  200 ... 1600  18  75  370  680 
SKB 30  200 ... 1600  33  85  370  680 
SKB 50  200 ... 1600  40  85  750  2800 
SKB 52  400 ... 1800  50  99  500  1250 
SKB 60  400 ... 1600  67  85  1000  5000 
SKB 72  400 ... 1800  70  101  750  2800  
 
 
三相整流桥
SKD 25  200 ... 1600  17,5  85  370  680  
SKD 30  200 ... 1600  35  85  370  680 
SKD 31  200 ... 1600  44  85  370  685 
SKD 33  400 ... 1800  36  1062)  300  450 
SKD 50  200 ... 1600  55  85  750  2800 
SKD 51  400 ... 1800  50  127  775  3000 
SKD 53  400 ... 1800  53  1062)  370  685 
SKD 60  400 ... 1600  85  92  1000  5000 
SKD 62  400 ... 1800  60  110  500  1250 
SKD 82  400 ... 1800  80  110  750  2800 
SKD 83  200 ... 1800  83  952)  700  2450 
SKD 100  400 ... 1600  110  85  1150  6600 
SKD 110  400 ... 1800  110  100  1200  7200 
SKD 115  1200 ...1800  110  80  11501)  66001) 
SKD 145  1200 ...1800  140  80  17001)  144501) 
SKD 160  400 ... 1800  160  100  1800  16200 
SKD 230 800 ... 1800  230  110  2 200  24200  
SKB 33  200 ... 1200  24 85  370 680  
SKCH 28  400 ... 1400  30 85  320 510
SKCH 40  400 ... 1600  46 85  470 1100 
SKBH 28  400 ... 1400  30 85  320 510  
SKBZ 28  400 ... 1400  30 85  320 510  
SKBT 28  600 ... 1400  30 85  320 510 
SKBT 40  800 ... 1400  46 85  470 1100
SKDH 100  800 ... 1400  98 85  1000 5000 
SKDH 115  1200 ...1600  110 80  10501) 55001) 
SKDH 145  1200 ...1600  140 80  12501) 78001) 
SKDT 60  400 ... 1400  61 85  470 1100 
SKDT 100  800 ... 1400  98 85  1000 50000
SKDT 115  1200 ...1600  110 80  10501) 55001)
SKDT 145  1200 ...1600  140 80  12501) 78001)
SKDT 230 800 ... 1800  230 80  1450 11250 
 
 
西门康(SEMIKRON)二极管模块 
德国 SEMIKRON 二极管模块  
德国西门康 普通整流二极管模块:
SEMIPACK  VRRM  IFRMS  IFAV@Tase

SKKD 15  600 ... 1600  28  15  82  320  125  2,00  
SKKD 26  1200 ... 1600  60  31  85  550  125  1,00 
SKKD 46  400 ... 1800  90  45  86  700  125  0,60 
SKKD 81  400 ... 2200  140  80  87  2000  125  0,40 
SKKD 100  400 ... 1800  175  100  85  2500  125  0,35 
SKKD 162  800 ... 2200  310  195  85  6000  135  0,18 
SKKD 260  800 ... 2200  410  260  85  11000  130  0,14 
SKKD 380 800 ... 2200  600  380  100  11000  150  0,11 
SKKD 700 800 ... 2200  1100  700  100  25000  150  0,062  
SKMD 1001)  400 ... 1800  175  100  85  2500  125  0,35   
SKND 461)  400 ... 1800  90  45  86  700  125  0,60  
SKND 811)  400 ... 2200  140  80  87  2 000  125  0,40 
SKND 1621)  800 ... 1800  310  195  85  6 000  135  0,18  
SKKE 15  400 ... 1600  28  15  82  320  125  2,00  
SKKE 81  400 ... 2200  140  80  87  2 000  125  0,40 
SKKE 162  800 ... 1800  310  195  85  6 000  135  0,18 
SKKE 380  1200 ... 1600 600  380  100  11000  150  0,11 
SKKE 600***  1200 ... 2200 930  600  100  22000  150  0,07 
 
 
 德国西门康 SEMIPACK系列快速二极管模块: 
SKKD 40 F  400 ... 1000  110  36  85  1100  6000  0,20  3  
SKKD 42 F  1000 ...1500  120  42  85  1200  7200  0,70  75 
SKKD 50 E  100 ... 400  110  49  85  800  3200  0,06  0,7 
SKKD 60 F 1700  110  58  85  1000  5000  0,22  35 
SKKD 75 F 1200  110  58  85  1000  5000  0,15  23 
SKKD 105 F  800 ... 1200  200  102  85  2500  31250  0,50  50 
SKKD 115 F  1200 ...1400  200  113  85  2500  31250  0,80  90 
SKKD 150 F 1200  220  117  85  2000  20000  0,18  35 
SKKD 170 F 1200  320  170  85  2500  34650  0,20  - 
 
SKMD 40 F  400 ... 1000  110  36  85  1100  6000  0,20  3  
SKMD 42 F  1000 ...1500  120  42  85  1200  7200  0,70  75 
SKMD 105 F  800 ... 1200  200  102  85  2500  31250  0,50  50 
SKMD 150 F 1200  220  117  85  2000  20000  0,18  35 
SKMD 202 E  200 ... 300  325  207  85  3200  51000  0,14  2 
 
SKND 42 F  1000 ...1500  120  42  85  1200  7200  0,70  75  
SKND 50 E  100 ... 400  110  49  85  800  3200  0,06  0,7 
SKND 105 F  800 ... 1200  200  102  85  2500  31250  0,50  50 
SKND 150 F 1200  220  117  85  2000  20000  0,18  35 
SKND 202 E  200 ... 300  325  207  85  3200  51000  0,14  2 
 
SKKE 120 F 1700  220  116  85  2000  20000  0,25  55  
SKKE 301 F 1200  450  220  85  4000  80000  0,20  50 
SKKE 330 F 1700  450  290  85  6200  19200  1,00  92 
SKKE 600 F  1200  450  360  103  7000  245000  0,80  80 
 
 
西门康(SEMIKRON)SKIIP模块
本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]