网商之窗
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应网 » 机械及行业设备 » » 化工泵 »

IHF氟塑料化工泵,氟塑料泵,创新水泵

点击图片查看原图
品牌: 创新
型号: IHF
单价: 电询
起订: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2012-06-11 17:23
浏览次数: 46
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

IHF氟塑料化工离心泵
一、产品概述:
IHF为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,该泵是按照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用四氟填充材料,进出口均采用铸钢体加固。
该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点,广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业,在-85℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质,是目前世界是最耐腐蚀设备之一。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、技术参数:
流量:6.3~400m3/h;扬程:5~132m;转速:2900、1450r/min;功率:0.55~110KW;进口直径:50~200mm;最高工作压力:1.6Mpa。
三、性能参数
型 号 进口 出口 功率 流量 扬程 转速 效率 汽蚀余量
(mm) (mm) (KW) (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
IHF32-25-125 32 25 1.5 5 20 2900 44 2.3
IHF32-25-125A 32 25 1.1 4.5 16 2900 41 2.3
IHF32-25-160 32 25 2.2 5 32 2900 40 2.3
IHF32-25-160A 32 25 1.5 4.2 28 2900 35 2.3
IHF40-32-125 40 32 2.2 7.5 20 2900 45 2.5
IHF40-32-125A 40 32 1.5 6 16 2900 42 2.5
IHF40-32-160 40 32 2.2 7.5 32 2900 40 2.5
IHF40-32-160A 40 32 1.5 6.8 28 2900 38 2.5
IHF50-32-125 50 32 2.2 12.5 20 2900 54 3
IHF50-32-125A 50 32 1.5 11 16 2900 52 3
IHF50-32-160 50 32 4 12.5 32 2900 48 3
IHF50-32-160A 50 32 3 11.7 28 2900 47 3
IHF50-32-200 50 32 7.5 12.5 50 2900 42 3
IHF50-32-200A 50 32 5.5 11.7 44 2900 40 3
IHF50-32-250 50 32 11 12.5 80 2900 35 3
IHF50-32-250A 50 32 7.5 11.7 70 2900 34 3
IHF65-50-125 65 50 3 25 20 2900 64 3.5
IHF65-50-125A 65 50 2.2 22.3 16 2900 62 3.5
IHF65-50-160 65 50 5.5 25 32 2900 59 3.5
IHF65-50-160A 65 50 4 23.4 28 2900 58 3.5
IHF65-40-200 65 40 11 25 50 2900 54 3.5
IHF65-40-200A 65 40 7.5 23.4 44 2900 53 3.5
IHF65-40-250 65 40 18.5 25 80 2900 50 3.5
IHF65-40-250A 65 40 15 23.3 70 2900 48 3.5
IHF80-65-125 80 65 5.5 50 20 2900 69 4
IHF80-65-125A 80 65 4 45 16 2900 68 4
IHF80-65-160 80 65 11 50 32 2900 68 4
IHF80-65-160A 80 65 7.5 47 28 2900 67 4
IHF80-50-200 80 50 15 50 50 2900 64 4
IHF80-50-200A 80 50 11 47 44 2900 63 4
IHF80-50-250 80 50 30 50 80 2900 50 4
IHF80-50-250A 80 50 22 45 70 2900 50 4
IHF100-80-125 100 80 11 100 20 2900 75 5
IHF100-80-125A 100 80 7.5 89 16 2900 73 5
IHF100-80-160 100 80 15 100 32 2900 74 5
IHF100-80-160A 100 80 11 93.5 28 2900 73 5
IHF100-65-200 100 65 30 100 50 2900 72 5
IHF100-65-200A 100 65 22 93.5 44 2900 71 5
IHF100-65-250 100 65 37 100 80 2900 69 4
IHF100-65-250A 100 65 30 93.5 70 2900 68 4.5

本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]