网商之窗
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应网 » 五金、工具 »

达威力730N机械扭力扳手(不带头子)

点击图片查看原图
单价: 电询
起订: 1 把
供货总量: 99 把
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2017-05-13 09:10
浏览次数: 144
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

code size Scale Range Scale Range Scale Division Scale Division Fine scale
Scale Division
Size of Insert Tool Carrier in mm (MANOSKOP) (Inside Square)
mm
b
mm
h
mm
L
mm
LF
mm
SF
mm
Weight
g
quantity
50181002 2 2-20 N m 20-180 in.lb 1 N m 10 in.lb 0,2 N m 9 x 12 28 23 275 226 17,5 737  
50181005 5 10-50 N m 7-37 ft.lb 5 N m 1 ft.lb 0,25 N m 9 x 12 28 23 330 280,5 17,5 831  
50181010 10 20-100 N m 15-75 ft.lb 10 N m 2,5 ft.lb 0,5 N m 9 x 12 28 23 386 336 17,5 988  
50181012 12 25-130 N m 20-95 ft.lb 10 N m 2,5 ft.lb 0,5 N m 14 x 18 28 23 421 379 25 1128  
50181020 20 40-200 N m 30-150 ft.lb 10 N m 5 ft.lb 1 N m 14 x 18 28 23 467 424,5 25 1264  
50181040 40 80-400 N m 60-300 ft.lb 20 N m 10 ft.lb 2 N m 14 x 18 28 23 607 564,5 25 1655  
50181065 65 130-650 N m 100-480 ft.lb 50 N m 20 ft.lb 2,5 N m 14 x 18 30,6 25,6 890 848 25 3231  
50581002 a/2 20-180 in.lb 1,5-15 ft.lb 10 in.lb 0,5 ft.lb 2 in.lb 9 x 12 28 23 275 226 17,5 737  
50581005 a/5 90-450 in.lb 7-37 ft.lb 50 in.lb 1 ft.lb 2,5 in.lb 9 x 12 28 23 330 280,5 17,5 831  
50581010 a/10 180-900 in.lb 15-75 ft.lb 100 in.lb 2,5 ft.lb 5 in.lb 9 x 12 28 23 386 336 17,5 988  
50581020 a/20 350-1800 in.lb 30-150 ft.lb 100 in.lb 5 ft.lb 10 in.lb 14 x 18 28 23 467 424,5 25 1264  
50581040 a/40 60-300 ft.lb 800-3600 in.lb 20 ft.lb 100 in.lb 2 ft.lb 14 x 18 28 23 607 564,5 25 1655   
产品规格列表
本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]