网商之窗
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应网 » 电工电气 » 电池 » 蓄电池 »

阳光蓄电池上海总代理

点击图片查看原图
品牌: 阳光
单价: 电询
起订: 1 台
供货总量: 9999 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2014-05-05 14:35
浏览次数: 33
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 苏恪士电源(上海)有限公司

其它特性:

  • 卓越的德国阳光蓄电池A412系列采用国际领先的胶体技术
  • EUROBAT等级:长寿命电池
  • 自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
  • 依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
型号 防火等级 电压 V C10 1.8 VpC 20℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg        
A412/180 A UL94 HB 12 180 518 274 238 69.5        
A412/180 F10 UL94 HB 12 180 518 274 244 70.0        
A406/165 F10 UL94 HB 6 165 244 190 282 31.5        
A406/165 A UL94 HB 6 165 244 244 190 275 31.0      
A412/120 F10 UL94 HB 12 120 513 223 223 49.0        
A412/120 A UL94 HB 12 120 513 223 223 48.5        
A412/100 F10 UL94 HB 12 100 513 189 223 40.0        
A412/100 A UL94 HB 12 100 513 189 223 39.5        
A412/90 F10 UL94 HB 12 90 284 267 237 35.0        
A412/90 A UL94 HB 12 90 284 267 230 34.5        
A412/85 F10 UL94 HB 12 85 204 244 276 32.0        
A412/65 F10 UL94 HB 12 65 353 175 220 25.1        
A412/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 24.6        
A412/50 F10 UL94 HB 12 50 278 175 196 20.0        
A412/50 A UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5        
A412/50 G6 UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5        
A412/32 F10 UL94 HB 12 32 210 175 181 14.1        
A412/32 G6 UL94 HB 12 32 210 175 175 13.6        
A412/20 G5 UL94 HB 12 20 167 176 126 8.5        
A412/12 SR UL94 HB 12 12 181 76 156 5.6        
A412/8.5 SR UL94 HB 12 8.5 152 98 98 3.6        
A412/5.5 SR UL94 HB 12 5.5 152 66 98 2.5
本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]