网商之窗
 

SFK油封CR24988英制油封双骨架耐压CR油封

点击图片查看原图
品牌: SKF
型号: CR24988
规格: 标准
单价: 电询
起订: 2 套
供货总量: 40 套
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 天津
最后更新: 2015-01-29 08:33
浏览次数: 97
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

USA CR油封规格表 
型号 规格尺寸 英制规格尺寸 备注
CR14992 38.1*60.3*7.95 1.5*2.374*0.313 SB 氟橡胶
CR11123 28.575-41.25*6.35 1.125*1.624*0.25 SB 丁腈橡胶
CR13514 34.92*44.15*6.35 1.375*1.75*0.25 SB 丁腈橡胶
CR23641 60.325*76.2*9.53 2.375*3*0.375 SB 氟橡胶
CR22340 57.15-76.2*11.13 2.25*2.997*0.438 TCN 丁腈橡胶
CR16817 42.875*66.62*12.7 1.688*2.623*0.5 TB   氟橡胶
CR24988 63.5*88.9*11.13 2.5*3.5*0.438 TCN 丁腈橡胶
CR54931 139.7*165.1*12.7 5.5*6.5*0.5 TCN 丁腈橡胶 单唇
CR37532 92.25*126.97*11.13 3.75*4.999*0.438 TCN 丁腈橡胶 单唇
CR26297 66.675*95.28*11.13 2.625*3.751*0.438 TCN 丁腈橡胶 单唇
CR18652 47.63*69.85*7.9 1.875*2.75*0.313 SB 氟橡胶
CR16119 41.275*61.899*7.95 1.625*2.437*0.313 SB 氟橡胶
CR23843  60.33*92.02*11.13 2.375*3.623*0.438 TCN 氟橡胶 不锈钢弹簧
CR24988 63.5*88.9*11.3 2.5*3.5*0.438 TCN 丁腈橡胶
CR19760  50.8*66.62*7.95 2*2.623*0.313 SB   丁腈橡胶
CR12336 31.75*42.85*6.35 1.25*1.687*0.25 SB   丁腈橡胶
CR19762 50.8*66.62*7.95 2*2.623*0.313 TB   丁腈橡胶
CR 39932  101.6*126.97*11.13 4*4.999*0.438 TCN 氟橡胶 单唇
CR37525 95.25*126.97*9.53 3.75*4.999*0.375 SB   丁腈橡胶
CR12386  31.75*47.6*6.35 1.25*1.874*0.25 TB   丁腈橡胶
CR29958 76.2*101.68*11.13 3*4.003*0.438 TCN 氟橡胶 单唇
CR9663  24.61*42.82*7.95 0.969*1.689*0.313 TB   丁腈橡胶
CR32392 82.55*107.92*9.53 3.25*4.249*0.375 TB   氟橡胶
CR32393  82.55*107.92*9.53 3.25*4.249*0.375 SB   丁腈橡胶
CR36179 92.08*117.5*9.53 3.625*4.626*0.375 TB   氟橡胶
CR42592  107.95*149.25*12.7 4.25*5.876*0.5 TCN 氟橡胶 单唇
CR73745  187.32*225.43*15.88 7.375*8.875*0.625 TCN 丁腈橡胶 单唇
CR14846  38.1*50.8*7.95 1.5*2*0.313 TB   丁腈橡胶
CR100042  254*279.4*9.53 10*11*0.375 SC   丁腈橡胶
CR22361 57.15*76.2*9.53 2.25*3*0.375 TB   氟橡胶
CR-72539 184.15*222.25*15.875  7.25*8.75*0.625 TCN 丁腈橡胶 
CR-62535 158.75*196.85*12.7 6.25*7.75*0.5 TCN 丁腈橡胶 单唇
CR22440  57.15*82.58*9.53 2.25*3.251*0.375 SB   丁腈橡胶
CR 29841  76.2*88.9*9.53 3*3.5*0.375 SB   氟橡胶
CR 39997  101.6*133.38*11.13 4*5.251*0.438 TCN 丁腈橡胶 
CR13650 34.92*53.98*7.95 1.375*2.125*0.313 TB 丁腈橡胶
CR100042 254*279.4*9.5 10*11*0.375 SC   丁腈橡胶
CR72539 184.15*222.25*15.88 7.25*8.75*0.625 TCN 丁腈橡胶
       
本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]