网商之窗
 

SIMN/西蒙大风量全热交换器

点击图片查看原图
单价: 电询
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 41 人关注
更新: 2018-09-12 15:45
数量: 减少 增加件 库存10000件
立即购买   加入购物车
公司基本资料信息
 
 
类别 型号 电压(v) 档位 功率(W) 风量(m³/h) 静压(Pa) 温度交换效率(%) 焓交换效率(%) 噪音 接管尺寸 机器净尺寸
新风量 排风量 新风静压 排风静压 制冷 制热 制冷 制热 dB(A) mm 长*宽*高(mm)
普通板式全热交换机 FAS-80Q 220V 低档 310 700 700 182 182 61 72 59 68 43 ∮195 1000*810*375
FAS-80QY 50Hz 高档 390 800 800 192 192 57.5 70.5 56.5 66.5 45
FAS-100Q 220V 低档 335 900 900 190 190 63.5 75 61 71.5 46 ∮245 1000*810*375
FAS-100QY 50Hz 高档 420 1000 1000 201 201 60.5 72 57 67 48
FAS-150Q 220V 低档 585 1300 1300 267 267 59 71 58 67 53 ∮245 1100*950*445
FAS-150QY 50Hz 高档 780 1500 1500 282 282 56 69 55 65.5 55
FAS-200Q 220V 低档 698 1700 1700 280 280 64 72 59 67 58 ∮245 1100*950*445
FAS-200QY 50Hz 高档 930 2000 2000 295 295 59 70.5 55.5 65.5 60
FAS-250Q 380V/50Hz 高档 1420 2500 2500 323 323 68 76 66 70 49 294*254 1370*1150*530
FAS-300Q 380V/50Hz 高档 1680 3000 3000 342 342 68 76 66 70 52 294*254 1370*1150*530
FAS-400Q 380V/50Hz 高档 2120 4000 4000 380 380 65 75 65 69 54 405*290 1750*1225*670
FAS-500Q 380V/50Hz 高档 2462 5000 5000 420 420 65 75 65 69 58 405*290 1370*1150*530
 
更多»本企业其它产品

[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]