网商之窗
 

空调热水机

点击图片查看原图
单价: 电询
品牌: 佰什特
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 44 人关注
更新: 2019-03-13 16:30
数量: 减少 增加台 库存5台
立即购买   加入购物车
公司基本资料信息
 
 
 性能特点:*模块智能集中控制器,自动监控机组,用户更省心。*机组空调热水一体化设计,安装简单方便,降低成本. *多系统设计,用户使用时费用更省。*高效涡旋压塑机,稳定性好,COP高达6.5,机组寿命更长。*机组可自由组合,节省投资。*自己可在不同季节选择不同的模式,使机组更加节能。*机组运行对环境无任何污染,是目前热水器空调最节能的设备。
适用范围:员工宿舍 学生宿舍 宾馆 酒店 桑拿娱乐中心 大型会所 恒温泳池 洗衣店 餐厅 酒楼 养殖场等
空调热水机组技术参数:
机组型号 单位 BKS03C BKS05C BKS06D BKS10D BKS12D BKS20D BKS25D
运行模式 额定制冷 制冷量 kW 8 13 15 25 30 50 65
kcal/h 6880 11180 12900 21500 25800 43000 55900
BTu 27294 44353 51177 85295 102354 170000 221767
输入功率 kW 2.6 4.4 5.1 8.8 10.5 19 20.5
运行电流 A 13 20 10 17 20 34 40
运行模式 额定制热 制热量 kW 8.5 14 16 26 32 52 68
kcal/h 7310 12040 13760 22360 27520 44600 58480
BTu 29000 47765 54588 88706 109177 177000 232002
输入功率 kW 2.7 4.6 5.3 9.2 11 19.5 21
运行电流 A 14 21 10.5 18 21 36 42
运行模式 额定制热水 制热水能力 kW 11 18 22 38 44 75 86
kcal/h 9460 15480 18920 32680 37840 64500 73960
BTu 37529 61412 75059 129648 150119 255420 293415
产水量 L/H 240 387 473 817 950 1600 1849
输入功率 KW 2.8 4.7 5.5 9.5 11.5 19.5 22
运行电流 A 13 20 10 17 20 36 40
运行模式 制冷+制热水 制冷量 kW 7 12 13.5 23 28 47 60
kcal/h 6020 10320 11610 19780 24080 40420 51600
BTu 23882 40941 46059 78471 95530 160063 204708
制热水能力 kW 10 15 18 33 38 64 74
kcal/h 8600 12900 15480 28380 32680 55040 63640
BTu 34119 51177 61412 112589 129648 217958 252473
产水量 L/H 215 322 387 640 780 1376 1600
输入功率 KW 2.7 4.6 5.3 9.2 11 19 21
运行电流 A 14 21 10.5 18 21 34 42
电源形式 V/Ph/Hz 220/3/50/60 380/3/50/60
压缩机 形式 全封闭压缩机
数量 / 1 2 1 2 2 2 2
翘片冷凝器 高效内螺纹清水铝箔
使用侧换热器 形式 钎焊板式/高效换热器
 
更多»本企业其它产品

[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]