网商之窗
 

日本NOK品牌ISI型活塞杆专用密封圈

点击图片查看原图
单价: 电询
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2021-10-27 17:05
浏览次数: 10
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
日本NOK产ISI型活塞杆专用密封件
材质:PU(聚氨脂/优耐胶)
工作温度 :- 3 0 摄氏度 -- 10 0 摄氏度
工作压力 : 小于 35Mpa
规格尺寸表示:d*D*h (内径*外径*高)
产品不含税和运费 , 款到后 2 天内发货 .
2016年搬迁至昆山花桥镇,  163@:nsknok
日本NOK密封件 上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)
规格尺寸(内径*外径*高度) NOK代码 单价
ISI-18*26*5 NOK FU0180K0 ¥11.9
ISI-20*28*5 NOK FU0212K0 ¥12.0
ISI-22.4*30*5 NOK FU0260K0 ¥12.0
ISI-22.4*30.4*5 NOK FU0261K0 ¥13.8
ISI-23.5*31.5 NOK FU0267K0 ¥12.5
ISI-25*35*5 NOK FU0276K0 ¥11.9
ISI-25*33*5 NOK FU0278K0
ISI-28*35.5*5 NOK FU0320K0 ¥12.0
ISI-28*36*5 NOK FU0321K0
ISI-30*40*6 NOK FU0357K0 ¥13.6
ISI-31.5*41.5*6 NOK FU0382K0 ¥14.0
ISI-35*45*6 NOK FU0424K0 ¥15.0
ISI-35.5*45*6 NOK FU0451K0 ¥16.5
ISI-35.5*45.5*6 NOK FU0452K0 ¥17.9
ISI-40*50*6 NOK FU0497K0 ¥16.5
ISI-45*55*6 NOK FU0567K0 ¥16.5
ISI-45*56*7 NOK FU0572K0 ¥17.2
ISI-50*60*6 NOK FU0619K0 ¥18.0
ISI-53*63*6 NOK FU0679K0 ¥20.7
ISI-55*65*6 NOK FU0694K0
ISI-56*66*6 NOK FU0722K0 ¥22.7
ISI-60*70*6 NOK FU0746K0
ISI-60*71*7 NOK FU0750K0 ¥24.2
TEL-0512-3683-2563
微信-13621890604
ISI-63*73*6 NOK FU0786K0 ¥25.9
ISI-65*75*6 NOK FU0809K0 ¥24.2
ISI-67*77*6 NOK FU0828K0 ¥25.0
ISI-70*80*6 NOK FU0849K0 ¥26.5
ISI-71*81*6 NOK FU0880K0 ¥28.6
ISI-75*85*6 NOK FU0901K0 ¥30.0
ISI-80*90*6 NOK FU0939K0 ¥32.0
ISI-85*100*9 NOK FU0984K0 ¥35.0
ISI-90*105*9 NOK FU1024K0 ¥40.3
ISI-95*110*9 NOK FU1051K0 ¥48.0
ISI-98*112*8.5 NOK FU1067K0 ¥50.0
ISI-100*115*9 NOK FU1082K0 ¥50.9
ISI-105*120*9 NOK FU1125K0 ¥51.5
ISI-106*120*8.5 NOK FU1135K0 ¥55.3
ISI-106*121*9 NOK FU1136K0 ¥55.7
ISI-110*125*9 NOK FU1157K0 ¥61.8
ISI-112*125*9 NOK FU1179K0 ¥59.9
ISI-115*130*9 NOK FU1195K0 ¥59.9
ISI-118*133*9 NOK FU1205K0 ¥73.9
ISI-120*135*9 NOK FU1220K0 ¥63.0
ISI-125*140*9 NOK FU1252K0
ISI-130*145*9 NOK FU1280K0
ISI-136*150*8.5 NOK FU1306K0 ¥64.3
ISI-140*155*9 NOK FU1323K0 ¥68.4
ISI-145*160*9 NOK FU1343K0 7 8
ISI-150*165*9 NOK FU1359K0 ¥105.6
ISI-155*170*9 NOK FU1388K0 ¥71.4
ISI-160*175*9 NOK FU1406K0 ¥74.5
ISI-165*180*9 NOK FU1429K0 ¥75.8
ISI-170*185*9 NOK FU1443K0 ¥132.3
ISI-175*190*9 NOK FU1459K0 ¥147.5
ISI-180*200*12 NOK FU1483K0 ¥169.0
ISI-190*210*12 NOK FU1516K0 ¥178.6
ISI-200*220*12 NOK FU1543K0 ¥186.2
ISI-204*224*12 NOK FU1563K0 ¥270.7
ISI-210*230*12 NOK FU1575K0 ¥197.8
ISI-220*240*12 NOK FU1596K0 ¥209.3
ISI-225*245*12 NOK FU1621K0 ¥213.1
ISI-230*250*12 NOK FU1637K0 ¥218.9
ISI-240*260*12 NOK FU1657K0 ¥226.6
ISI-250*270*12 NOK FU1678K0 ¥238.1
ISI-260*285*16 NOK FU1704K0 ¥253.4
ISI-270*295*16 NOK FU1720K0 ¥263.0
ISI-280*305*16 NOK FU1733K0 ¥266.9
ISI-290*315*16 NOK FU1748K0 ¥272.6
ISI-300*325*16 NOK FU1762K0 ¥286.1
Q-584495835
Q-2426651639


本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]