网商之窗
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应网 » 机械及行业设备 » » 潜水泵 »

WQP不锈钢潜水泵

点击图片查看原图
品牌: 弘凌泵阀
型号(Type): 25-8-22-1.1
口径(mm): 25
流量(m3/h): 8
单价: 电询
起订: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 温州市
最后更新: 2018-06-28 09:24
浏览次数: 7
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明


产品特点:

① 采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

② 机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。

③ 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

④不锈钢潜水泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护。

⑤ 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。

⑥不锈钢潜水泵的浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

⑦ 可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

⑧ WQP型不锈钢潜水泵能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

⑨潜水泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

性能参数:

型号(Type) 口径(mm)  流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(Kw)
25-8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1
32-12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1
40-15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5
40-15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2
50-20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75
50-10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75
50-20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5
50-15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2
50-18-30-3 50 18 30 2880 3
50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5
50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5
65-25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2
65-37-13-3 65 37 13 2880 3
65-25-30-4 65 25 30 2890 4
60-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5
65-35-50-11 65 35 50 2930 11
65-35-60-15 65 35 60 2930 15
80-40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2
80-43-13-3 80 43 13 2880 3
80-40-15-4 80 40 15 2890 4
80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5
100-80-10-4 100 80 10 1440 4
100-110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5
100-100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5
100-85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5
100-100-25-11 100 100 25 1460 11
100-100-30-15 100 100 30 1460 15
100-100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5
125-130-15-11 125 130 15 1460 11
125-130-20-15 125 130 20 1460 15
150-145-9-7.35 150 145 9 1440 7.35
150-180-15-15 150 180 15 1460 15
150-180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5
150-180-25-22 150 180 25 1470 22
150-130-30-22 150 130 30 1470 22
150-180-30-30 150 180 30 1470 30
150-200-30-37 150 200 30 1480 37
200-300-7-11 200 300 7 970 11
200-250-11-15 200 250 11 970 15
200-400-10-22 200 400 10 1470 22
200-400-13-30 200 400 13 1470 30
200-250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5
200-300-15-22 200 300 15 1470 22
200-350-22-30 200 250 22 1470 30
200-350-25-37 200 350 25 1480 37
200-400-30-45 200 400 30 1480 45
200-350-40-75 200 350 40 980 75
250-600-9-30 250 600 9 980 30
250-600-12-37 250 600 12 1480 37
250-600-15-45 250 600 15 1480 45
250-600-20-55 250 600 20 1480 55
250-600-25-75 250 600 25 1480 75
250-800-12-45 250 800 12 1480 45
300-500-15-45 300 500 15 980 45
300-800-15-55 300 800 15 980
300-600-20-55 300 600 20 680 55
300-800-20-75 300 800 20 980 75
300-950-20-90 300 950 20 980 90
300-1000-25-110 300 1000 25 980 110
350-1100-10-55 350 1100 10 980 55
350-1500-15-90 350 1500 15 980 90
350-1200-18-90 350 1200 18 980 90
350-1100-28-132 350 1100 28 740 132
350-1000-36-160 350 1000 36 740 160
400-1500-10-75 400 1500 10 980 75
400-2000-15-132 400 2000 15 740 132
400-1700-22-160 400 1700 22 740 160
400-1500-26-160 400 1500 26 740 160
400-1700-30-200 400 1700 30 740 200
400-1800-32-250 400 1800 32 740 250
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 540 55

不锈钢潜水泵http://www.hlbfsb.com/qsb/

本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]