网商之窗
 

DC51D+Z镀锌卷SPCC冷轧DC01冷轧卷板

点击图片查看原图
单价: 电询
品牌: 镀锌卷冷轧卷板
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 15 人关注
更新: 2017-09-09 23:16
数量: 减少 增加吨 库存213吨
立即购买   加入购物车
公司基本资料信息
 
 
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.50*1270*C 9.940 7280 (C:2300、屈服:361、抗拉:510、伸长:34)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.50*1495*C 12.880 7380 (C:2400、屈服:338、抗拉:519、伸长:28)
FA冷轧板卷 TL11 宝钢股份 FA冷轧卷--参考牌号:HC500/780DP 1.57*1210*C 11.090 5380 (C:0730、屈服:554、抗拉:840、伸长:16)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1010*C 6.360 6980 (C:2300、屈服:325、抗拉:497、伸长:31)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1090*C 10.565 6980 (C:2200、屈服:327、抗拉:500、伸长:31)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1105*C 6.805 6980 (C:2300、屈服:346、抗拉:515、伸长:32)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1105*C 6.955 6980 (C:2300、屈服:346、抗拉:515、伸长:32)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1260*C 11.400 7080 (C:2300、屈服:350、抗拉:525、伸长:29)
FA冷轧板卷 TL11 宝钢股份 FA冷轧卷--参考牌号:B1500HS 1.60*1365*C 8.760 5680 (C:2380、屈服:326、抗拉:481、伸长:33)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1390*C 9.200 7080 (C:2300、屈服:357、抗拉:558、伸长:22)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1390*C 9.480 7080 (C:2300、屈服:359、抗拉:540、伸长:28)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1390*C 10.200 6580 (C:2300、屈服:413、抗拉:577、伸长:23)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1390*C 10.115 7080 (C:2400、屈服:353、抗拉:519、伸长:29)
正品冷轧板卷 TL11 宝钢股份 B1500HS 1.60*1390*C 11.240 7080 (C:2300、屈服:359、抗拉:540、伸长:28)
 
更多»本企业其它产品

[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]